SAMP/MapFix

Материал из Pawno Info Wikipedia

Текстурные баги карты GTA San Andreas


п/п
Координаты Интерьер Локация Название дефайна​ Скриншот
1 1285.2668, 2530.0417, 13.3019 0 Las Venturas MAPFIX_PLACE_1 SAMP MapFix Place 1.jpg
2 2012.9233, -1598.4007, 16.3175 0 Los Santos​ MAPFIX_PLACE_2 SAMP MapFix Place 2.jpg
3 -1382.7746, 493.7839, 5.3882​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_3​ SAMP MapFix Place 3.jpg
4 -651.2021, -1688.8994, 41.7038​ 0​ Flint County​ MAPFIX_PLACE_4​ SAMP MapFix Place 4.jpg
5 -1405.6547, -3.0942, 9.0782​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_5​ SAMP MapFix Place 5.jpg
6 1915.1488, 2226.9431, 13.6563​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_6​ SAMP MapFix Place 6.jpg
7 2112.5935, 2372.2631, 12.7533​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_7​ SAMP MapFix Place 7.jpg
8 -1646.8326, 597.6365, 33.1171​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_8​ SAMP MapFix Place 8.jpg
9 -1951.7622, 744.4003, 46.5012​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_9​ SAMP MapFix Place 9.jpg
10 -2059.1304, 470.3058, 36.1723​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_10​ SAMP MapFix Place 10.jpg
11 388.9268, -2045.5015, 8.8358​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_11​ SAMP MapFix Place 11.jpg
12 2186.2938, -2207.8368, 14.5468​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_12​ SAMP MapFix Place 12.jpg
13 1039.5862, -1377.5670, 19.3621​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_13​ SAMP MapFix Place 13.jpg
14 501.7941, -1356.5953, 17.1328​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_14​ SAMP MapFix Place 14.jpg
15 -1536.2725, -448.4432, 7.1037​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_15​ SAMP MapFix Place 15.jpg
16 -1234.7112, 46.3853, 15.1335​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_16​ SAMP MapFix Place 16.jpg
17 2788.2073, -1358.6357, 26.5844​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_17​ SAMP MapFix Place 17.jpg
18 -2243.5947, 77.4637, 36.3203​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_18​ SAMP MapFix Place 18.jpg
19 -183.0642, 1129.1278, 20.7422​ 0​ Bone County​ MAPFIX_PLACE_19​ SAMP MapFix Place 19.jpg
20 1551.8811, 888.5751, 12.3458​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_20​ SAMP MapFix Place 20.jpg
21 -1872.7406, 1436.3032, 8.1797​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_21​ SAMP MapFix Place 21.jpg
22 1773.3147, 2164.5311, 7.7141​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_22​ SAMP MapFix Place 22.jpg
23 831.7307, -1056.5757, 30.9752​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_23​ SAMP MapFix Place 23.jpg
24 692.5116, -1427.0162, 15.8516​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_24​ SAMP MapFix Place 24.jpg
25 681.5706, -452.1212, -24.3172​ 1​ Welcome Pump interior MAPFIX_PLACE_25​ SAMP MapFix Place 25.jpg
26 2343.8516, 382.0144, 27.3888​ 0​ Red County​ MAPFIX_PLACE_26​ SAMP MapFix Place 26.jpg
27 1074.3558, 1399.0736, 6.8203​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_27​ SAMP MapFix Place 27.jpg
28 2399.5431, 2159.3948, 11.8203​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_28​ SAMP MapFix Place 28.jpg
29 2271.4592, 2349.8641, 20.8028​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_29​ SAMP MapFix Place 29.jpg
30 537.3808, 47.7638, 21.3824​ 0​ Red County​ MAPFIX_PLACE_30​ SAMP MapFix Place 30.jpg
31 -2461.8761, -1393.9454, 341.8486​ 0​ Whetstone​ MAPFIX_PLACE_31​ SAMP MapFix Place 31.jpg
32 1077.5627, 1359.9211, 11.8203​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_32​ SAMP MapFix Place 32.jpg
33 2350.2412, 1886.7163, 11.7423​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_33​ SAMP MapFix Place 33.jpg
34 -2192.7471, 716.0967, 80.6718​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_34​ SAMP MapFix Place 34.jpg
35 2866.2266, -1406.0481, 11.9911​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_35​ SAMP MapFix Place 35.jpg
36 2827.9946, -1598.8704, 12.0903​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_36​ SAMP MapFix Place 36.jpg
37 2869.2391, -1438.4861, 12.9661​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_37​ SAMP MapFix Place 37.jpg
38 1006.4873, -919.7543, 47.6641​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_38​ SAMP MapFix Place 38.jpg
39 -2902.6482, 1245.4755, 8.0988​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_39​ SAMP MapFix Place 39.jpg
40 970.9012, -1039.2278, 31.0508​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_40​ SAMP MapFix Place 40.jpg
41 2402.2031, 2665.6541, 11.8203​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_41​ SAMP MapFix Place 41.jpg
42 1199.4886, -919.9733, 44.1078​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_42​ SAMP MapFix Place 42.jpg
43 427.3731, -1639.7935, 48.1463​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_43​ SAMP MapFix Place 43.jpg
44 1301.0448, -968.4888, 39.3527​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_44​ SAMP MapFix Place 44.jpg
45 2513.9094, 1146.7094, 23.0232​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_45​ SAMP MapFix Place 45.jpg
46 -1873.2948, -166.3317, 18.6917​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_46​ SAMP MapFix Place 46.jpg
47 1621.6163, -1715.4427, 29.2811​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_47​ SAMP MapFix Place 47.jpg
48 -1943.3566, 705.1246, 69.5194​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_48​ SAMP MapFix Place 48.jpg
49 -2459.3657, 766.3941, 45.1953​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_49​ SAMP MapFix Place 49.jpg
50 -1646.5916, 540.0665, 39.6923​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_50​ SAMP MapFix Place 50.jpg
51 2740.2881, -1263.7468, 60.5795​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_51​ SAMP MapFix Place 51.jpg
52 -748.8711, -1848.2692, 14.3224​ 0​ Flint County​ MAPFIX_PLACE_52​ SAMP MapFix Place 52.jpg
53 -617.5784, -1902.7026, 8.9671​ 0​ Flint County​ MAPFIX_PLACE_53​ SAMP MapFix Place 53.jpg
54 -409.2902, 2241.8831, 43.4297​ 0​ Bone County​ MAPFIX_PLACE_54​ SAMP MapFix Place 54.jpg
55 -1121.6782, 856.8758, 35.5781​ 0​ San Fierro / Tierra Robada​ MAPFIX_PLACE_55​ SAMP MapFix Place 55.jpg
56 1726.1298, 2120.0964, 13.2891​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_56​ SAMP MapFix Place 56.jpg
57 1682.6901, 1389.3976, 15.9007​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_57​ SAMP MapFix Place 57.jpg
58 2143.1971, 1617.6655, 1001.9688​ 1​ Caligula's basement interior MAPFIX_PLACE_58​ SAMP MapFix Place 58.jpg
59 1171.8207, 1227.8077, 11.8125​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_59​ SAMP MapFix Place 59.jpg
60 -211.2371, 1055.4974, 24.9042​ 0​ Bone County​ MAPFIX_PLACE_60​ SAMP MapFix Place 60.jpg
61 2319.5928, 1732.5095, 11.8203​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_61​ SAMP MapFix Place 61.jpg
62 2393.5303, 1481.5803, 11.8203​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_62​ SAMP MapFix Place 62.jpg
63 -2691.3823, 514.2086, 9.7398​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_63​ SAMP MapFix Place 63.jpg
64 1004.0891, -1160.6143, 24.8594​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_64​ SAMP MapFix Place 64.jpg
65 808.2341, -1035.5371, 26.0581​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_65​ SAMP MapFix Place 65.jpg
66 1651.7191, -1331.5612, 108.0276​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_66​ SAMP MapFix Place 66.jpg
67 2190.9131, -1103.9921, 25.8452​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_67​ SAMP MapFix Place 67.jpg
68 2618.2036, 1075.6357, 11.7415​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_68​ SAMP MapFix Place 68.jpg
69 1837.4878, 1285.5645, 9.5998​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_69​ SAMP MapFix Place 69.jpg
70 1902.6581, -1054.9137, 24.0248​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_70​ SAMP MapFix Place 70.jpg
71 -640.5525, 2717.2556, 72.3751​ 0​ Bone County​ MAPFIX_PLACE_71​ SAMP MapFix Place 71.jpg
72 2419.3054, 2378.4685, 11.8203​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_72​ SAMP MapFix Place 72.jpg
73 2527.654, -1679.3883, 1016.4985​ 1​ Sweet's house interior MAPFIX_PLACE_73​ SAMP MapFix Place 73.jpg
74 289.8807, -1630.0879, 34.3379​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_74​ SAMP MapFix Place 74.jpg
75 1861.8311, 1361.1387, 56.3731​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_75​ SAMP MapFix Place 75.jpg
76 1705.14, 900.7234, 16.3982​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_76​ SAMP MapFix Place 76.jpg
77 -878.8828, 1629.7646, 28.3272​ 0​ Tierra Robada​ MAPFIX_PLACE_77​ SAMP MapFix Place 77.jpg
78 -2103.4424, -497.6492, 49.5937​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_78​ SAMP MapFix Place 78.jpg
79 -2557.1016, 994.7551, 79.2891​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_79​ SAMP MapFix Place 79.jpg
80 -2276.9089, 916.6872, 67.6484​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_80​ SAMP MapFix Place 80.jpg
81 2402.0645, -1718.613, 14.622​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_81​ SAMP MapFix Place 81.jpg
82 2242.7214, 2233.1661, 11.7778​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_82​ SAMP MapFix Place 82.jpg
83 -2317.0625, 767.5687, 56.8312​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_83​ SAMP MapFix Place 83.jpg
84 1085.4861, -1192.4487, 19.1758​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_84​ SAMP MapFix Place 84.jpg
85 1225.4695, 309.6244, 20.7578​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_85​ SAMP MapFix Place 85.jpg
86 -2739.4126, 838.3444, 58.2475​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_86​ SAMP MapFix Place 86.jpg
87 1331.8497, -1001.8965, 47.9052​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_87​ SAMP MapFix Place 87.jpg
88 -1806.1045, 1511.5961, -31.3402​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_88​ SAMP MapFix Place 88.jpg
89 -2339.7939, 799.7498, 42.9122​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_89​ SAMP MapFix Place 89.jpg
90 2088.5537, -2079.4468, 28.3991​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_90​ SAMP MapFix Place 90.jpg
91 -379.6471, -1439.0034, 26.7266​ 0​ Flint County​ MAPFIX_PLACE_91​ SAMP MapFix Place 91.jpg
92 -2575.5112, 1149.4088, 56.7266​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_92​ SAMP MapFix Place 92.jpg
93 -1801.0098, 1197.2461, 26.1194​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_93​ SAMP MapFix Place 93.jpg
94 -1391.2687, 2635.9026, 56.9844​ 0​ Tierra Robada / Bone County​ MAPFIX_PLACE_94​ SAMP MapFix Place 94.jpg
95 2037.3052, 2725.4265, 11.8203​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_95​ SAMP MapFix Place 95.jpg
96 -2553.8484, 192.9495, 7.1427​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_96​ SAMP MapFix Place 96.jpg
97 878.6361, -1571.4884, 14.3906​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_97​ SAMP MapFix Place 97.jpg
98 771.4907, -3.4023, 1001.7277​ 5​ Los Santos Gym interior MAPFIX_PLACE_98​ SAMP MapFix Place 98.jpg
99 147.1183, -198.1062, 7.2813​ 0​ Red County​ MAPFIX_PLACE_99​ SAMP MapFix Place 99.jpg
100 364.2627, -1599.5103, 32.9711​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_100​ SAMP MapFix Place 100.jpg
101 238.9808, -178.9968, 2.5781​ 0​ Red County​ MAPFIX_PLACE_101​ SAMP MapFix Place 101.jpg
102 -2393.2893, 2409.7162, 17.4653​ 0​ Tierra Robada​ MAPFIX_PLACE_102​ SAMP MapFix Place 102.jpg
103 377.6733, 191.7433, 1015.1875​ 3​ Planning Department interior​ MAPFIX_PLACE_103​ SAMP MapFix Place 103.jpg
104 258.4817, 1826.1141, 7.1563​ 0​ Bone County​ MAPFIX_PLACE_104​ SAMP MapFix Place 104.jpg
105 -202.4545, 1167.7823, 20.7422​ 0​ Bone County​ MAPFIX_PLACE_105​ SAMP MapFix Place 105.jpg
106 -204.1044, 1075.6708, 20.7422​ 0​ Bone County​ MAPFIX_PLACE_106​ SAMP MapFix Place 106.jpg
107 1688.1818, -1987.7171, 15.1172​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_107​ SAMP MapFix Place 107.jpg
108 373.2834, -1768.3917, 6.3865​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_108​ SAMP MapFix Place 108.jpg
109 407.2271, -1289.5304, 51.0485​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_109​ SAMP MapFix Place 109.jpg
110 1099.3755, -1287.7068, 14.5468​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_110​ SAMP MapFix Place 110.jpg
111 434.0562, -1250.8252, 49.2745​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_111​ SAMP MapFix Place 111.jpg
112 997.5335, -1214.0013, 17.9375​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_112​ SAMP MapFix Place 112.jpg
113 -1552.4218, 359.7208, 8.1875​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_113​ SAMP MapFix Place 113.jpg
114 -1599.9688, 872.0168, 10.2298​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_114​ SAMP MapFix Place 114.jpg
115 2479.9177, 2357.2461, 11.8281​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_115​ SAMP MapFix Place 115.jpg
116 -2549.4475, 1182.7965, 45.2615​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_116​ SAMP MapFix Place 116.jpg
117 1211.3228, -13.3835, 1001.9218​ 2​ Strip club interior MAPFIX_PLACE_117​ SAMP MapFix Place 117.jpg
118 2319.7617, -1024.2108, 1051.2108​ 9​ Safe House interior​ MAPFIX_PLACE_118​ SAMP MapFix Place 118.jpg
119 163.9994, -22.3211, 2.5781​ 0​ Red County​ MAPFIX_PLACE_119​ SAMP MapFix Place 119.jpg
120 956.0605, -1554.6548, 14.5792​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_120​ SAMP MapFix Place 120.jpg
121 -2006.8108, -1040.1808, 54.3516​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_121​ SAMP MapFix Place 121.jpg
122 859.9443, -615.9971, 19.4141​ 0​ Red County​ MAPFIX_PLACE_122​ SAMP MapFix Place 122.jpg
123 954.1728, -985.1943, 39.8492​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_123​ SAMP MapFix Place 123.jpg
124 -1914.8872, 767.8536, 108.6718​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_124​ SAMP MapFix Place 124.jpg
125 1047.6353, -945.3854, 43.8543​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_125​ SAMP MapFix Place 125.jpg
126 -1481.0254, 687.1345, 2.3203​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_126​ SAMP MapFix Place 126.jpg
127 1520.4736, 1915.5261, 14.8722​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_127​ SAMP MapFix Place 127.jpg
128 615.6581, -1124.6038, 48.2761​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_128​ SAMP MapFix Place 128.jpg
129 1323.7255, 356.9573, 20.5547​ 0​ Red County​ MAPFIX_PLACE_129​ SAMP MapFix Place 129.jpg
130 447.3682, 511.0318, 1002.4195​ 12​ Budget inn motel room interior​ MAPFIX_PLACE_130​ SAMP MapFix Place 130.jpg
131 -564.0882, -177.2242, 79.4063​ 0​ Red County​ MAPFIX_PLACE_131​ SAMP MapFix Place 131.jpg
132 2160.1367, 2823.9763, 11.8203​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_132​ SAMP MapFix Place 132.jpg
133 958.9518, 2105.5342, 1012.0234​ 1​ Meat factory interior​ MAPFIX_PLACE_133​ SAMP MapFix Place 133.jpg
134 2329.6611, 1.3993, 32.1641​ 0​ Red County​ MAPFIX_PLACE_134​ SAMP MapFix Place 134.jpg
135 2336.2837, 51.7588, 27.4814​ 0​ Red County​ MAPFIX_PLACE_135​ SAMP MapFix Place 135.jpg
136 2498.0364, -2016.6093, 14.5468​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_136​ SAMP MapFix Place 136.jpg
137 189.4729, 178.3536, 1004.0234​ 3​ LV Police Department interior MAPFIX_PLACE_137​ SAMP MapFix Place 137.jpg
138 2233.4617, -1107.7018, 1051.8828​ 5​ Safe House interior​ MAPFIX_PLACE_138​ SAMP MapFix Place 138.jpg
139 611.1229, -76.6733, 998.9922​ 2​ Loco Low interior MAPFIX_PLACE_139​ SAMP MapFix Place 139.jpg
140 -2403.5388, -1925.2412, 306.7842​ 0​ Whetstone​ MAPFIX_PLACE_140​ SAMP MapFix Place 140.jpg
141 -1505.7952, 912.3296, 8.1876​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_141​ SAMP MapFix Place 141.jpg
142 0.7908, -3.1402, 1000.4283​ 2​ Angel Pine's trailer interior​ MAPFIX_PLACE_142​ SAMP MapFix Place 142.jpg
143 2182.4832, 1623.3711, 1044.5103​ 2​ Caligula's office interior​ MAPFIX_PLACE_143​ SAMP MapFix Place 143.jpg
144 444.4978, -108.1328, 1000.5923​ 5​ Restaurant interior​ MAPFIX_PLACE_144​ SAMP MapFix Place 144.jpg
145 604.8773, -10.8473, 1001.9022​ 1​ Transfender interior MAPFIX_PLACE_145​ SAMP MapFix Place 145.jpg
146 2315.2692, 1410.7572, 24.6312​ 0​ Las Venturas​ MAPFIX_PLACE_146​ SAMP MapFix Place 146.jpg
147 2288.2903, -1724.5142, 14.5468​ 0​ Los Santos​ MAPFIX_PLACE_147​ SAMP MapFix Place 147.jpg
148 -1969.7408, 748.2233, 85.6016​ 0​ San Fierro​ MAPFIX_PLACE_148​ SAMP MapFix Place 148.jpg

Скачать готовый скрипт от Nexius_Tailer, исправляющий эти баги, можно в соответствующей теме форума.